Rezultati :
Trasa 30 km
Številka | Ime in priimek | Klub | Čas |
707 | BERANIC Maksi | BIKE EK PTUJ | 01:01:42 |
777 | VILČNIK Konrad | FRAM | 01:14:30 |
704 | BANFI Gal | 01:14:32 | |
778 | VILČNIK Simon | 01:14:32 | |
703 | BANFI Danilo | 01:14:34 | |
705 | BANFI Anja | 01:15:39 | |
779 | VRBNJAK Darko | 01:18:43 | |
788 | VRBNJAK Janez | 01:18:43 | |
761 | RAZBORŠEK Marjan | 01:18:58 | |
763 | REŽONJA Blaž | 01:19:00 | |
716 | DMITROVIĆ Nik | 01:24:51 | |
717 | DMITROVIĆ Jasmina | 01:24:53 | |
792 | FRANGEŽ Branko | 01:24:55 | |
735 | KRUMPAK – DROFENIK Andreja | 01:24:57 | |
718 | DROFENIK Anton | 01:24:59 | |
742 | MOJOVIĆ Andrija | 01:25:25 | |
774 | TIŠLER Marjan | 01:28:42 | |
300 | FALNOGA Ivan | 01:29:12 | |
768 | SINREIH Petra | 01:31:01 | |
754 | POLAJŽER Larisa | 01:31:02 | |
786 | STOJKO Mihael | 01:32:20 | |
759 | POTOČNIK Milan | BREZ KLUBA | 01:34:13 |
758 | POTOČNIK Sašo | BREZ KLUBA | 01:34:14 |
622 | LOTRIČ Marija | 01:35:11 | |
796 | TERNOVŠEK Manuel | RC CYCKLING KINGDOM | 01:35:22 |
795 | TERNOVŠEK Marcel | RC CYCKLING KINGDOM | 01:35:22 |
781 | ZAJC JoŽe | 01:35:25 | |
702 | ARLIČ Lucija | TV STUDENCI | 01:36:28 |
723 | ĐOĐO David | 01:36:30 | |
775 | TROPENAUER Matej | 01:36:31 | |
722 | ĐOĐO Ivan | 01:36:32 | |
753 | PODVRATNIK Barbara | TV STUDENCI | 01:36:34 |
760 | PREJAC Mateja | 01:36:34 | |
721 | ĐOĐO Petra | 01:36:35 | |
752 | PODVRATNIK Jure | TV STUDENCI | 01:36:35 |
745 | PATEKAR Vito | 01:37:19 | |
798 | HLASTEC Mark | 01:38:33 | |
746 | PATEKAR Mojca | 01:39:20 | |
708 | BERCON Pavle | 01:39:21 | |
709 | BERCON Irena | 01:39:23 | |
740 | MAJCEN Matic | 01:42:38 | |
535 | MAJCEN Tim | 01:42:40 | |
794 | GOLTES Marko | 01:42:41 | |
787 | PAVLIČ Valentino | 01:42:48 | |
747 | PAVLIČ Filip | 01:42:53 | |
767 | SINIČ Miša | 01:42:55 | |
748 | PAVLIČ Marko | 01:42:56 | |
749 | PIHLAR Mateja | 01:43:43 | |
730 | HOJNIK Miha | 01:44:05 | |
729 | HOJNIK Gregor | 01:44:06 | |
737 | KUHAR Urša | 01:47:30 | |
736 | KUHAR Simona | 01:47:32 | |
762 | REPNIK Jernej | 01:47:54 | |
537 | REPNIK Nejc | 01:47:54 | |
784 | ZELENIK Juš | 01:47:56 | |
793 | CAPUDER Aleš | 01:47:57 | |
734 | JAGODIČ Tina | 24NEP | 01:50:21 |
744 | MUROVEC Marija | 01:50:26 | |
755 | POLJANEC Nataša | 24NEP | 01:50:26 |
764 | ROKAVEC Nejc | 24NEP | 01:51:43 |
710 | BERGINC Aljaž | 24NEP | 01:51:44 |
714 | ČANČALA Marijan | 01:53:51 | |
715 | ČANČALA Peter | 01:53:51 | |
706 | BELEC Tina | 24NEP | 01:54:05 |
771 | STANKO Dejan | 01:54:24 | |
770 | STANKO Patricija | 01:54:25 | |
769 | SMOLKO Franc | 01:54:27 | |
538 | NOVAK Matic | 01:55:43 | |
800 | ANŽEL Žan | 24NEP | 01:55:45 |
799 | ANŽEL Jaka | 24NEP | 01:55:46 |
536 | NOVAK Jernej | 01:55:49 | |
701 | ANŽEL Martin | 24NEP | 01:55:51 |
783 | BRAČIČ Mojca | 01:55:52 | |
785 | ZELENIK Maruša | 01:55:54 | |
757 | POLNER Darinka | 01:56:00 | |
756 | POLNER Fredi | 01:56:03 | |
743 | MUROVEC Dušan | 01:57:09 | |
720 | DŽAIĆ Branka | 02:02:28 | |
765 | ROŽIČ Patrick | 02:04:07 | |
671 | VUČENOVIĆ Rajko | 02:10:03 | |
670 | VUČENOVIĆ Vojko | 02:10:08 | |
780 | VUCEJ Andrej | 02:16:37 | |
724 | FERK Damijan | 02:30:29 | |
766 | SERNC Lucija | 02:31:25 | |
741 | MIHELAČ Sabina | 02:32:03 | |
539 | SRNC Aljaž | 02:32:05 | |
728 | HEDŽET Katarina | 02:49:25 | |
727 | HEDŽET Simon | 02:49:26 | |
726 | GABRIČ Sara | 02:49:30 | |
733 | HORVAT Luka | EXTRASTIL.SI | 02:57:51 |
732 | HORVAT Stanka | EXTRASTIL.SI | 04:20:32 |
Trasa 50 km
Številka | Ime in priimek | Klub | Čas |
636 | PEHAN Alojz | 01:36:18 | |
581 | DERVARIČ Danijel | KK POMURJE | 01:36:34 |
666 | VOLČANŠEK Oskar | SWIMCLINIC | 01:38:29 |
614 | KREZIC Marko | 01:38:37 | |
642 | PŠENIČNIK Sara | 01:38:39 | |
646 | ROBIČ Samo | 01:38:44 | |
587 | FURMAN Mitja | 01:39:22 | |
624 | MEDVED Tadej | 01:39:33 | |
597 | HORNAKOVA Viktoria | 01:40:58 | |
677 | BATISTIČ Benjamin | KD BRANIK | 01:41:57 |
687 | BRAČUN Slavko | 01:43:57 | |
658 | VEBERIČ Andrej | 01:43:57 | |
691 | ROZMAN Mitja | 01:43:58 | |
630 | NEKREP Slavko | 01:44:00 | |
657 | VEBERIČ Danilo | 01:44:00 | |
577 | BOROVNIK Darko | 01:48:23 | |
678 | BATISTIČ ENEJ | KD BRANIK | 01:53:41 |
600 | IVAČIČ Tomaž | 01:53:42 | |
688 | DRUMLIČ Dominik | 01:53:47 | |
663 | VINDIS Tea | 01:53:53 | |
638 | PETEK Matija | 01:54:20 | |
639 | PETEK Miran | 01:54:22 | |
648 | SABOLEK Vinko | DRčA RUšE | 01:54:27 |
693 | PAVLINIČ Eva | 01:59:38 | |
643 | PULKO Andreja | 01:59:38 | |
653 | ŠEBART Martin | 02:00:13 | |
644 | RESMAN Aleksander | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | 02:00:38 |
665 | VODUŠEK Luka | 02:01:06 | |
584 | FELZER Alen | 02:02:50 | |
651 | STAUBER Andreja | 02:04:18 | |
596 | HANŽIČ Miran | 02:04:19 | |
606 | KEBRIČ Anej | 02:04:21 | |
586 | FIJAVŽ Tina | 02:04:24 | |
588 | GALIĆ Neo | 02:04:25 | |
689 | HAUPTMAN David | 02:06:47 | |
667 | VOVK Snežana | 02:07:08 | |
690 | ŠPINDLER Andrej | 02:07:20 | |
601 | JANC Mojca | 02:08:02 | |
576 | BORKO Marko | – | 02:09:48 |
676 | POGAČAR Dušan | 02:09:49 | |
623 | MANFREDA Andrej | ANDY BIKE TEAM | 02:10:51 |
615 | LAJH Eva | 02:10:52 | |
616 | LAJH Petra | 02:10:54 | |
580 | CSUK Bence | 02:11:15 | |
631 | NIKOLIĆ Milan | SIN DRAGAN | 02:14:00 |
628 | MILAŠINOVIĆ Dragan | SIN DRAGAN | 02:15:51 |
650 | SPIROVSKI Dragan | 02:15:51 | |
582 | DEŽMARIĆ Damir | 02:17:50 | |
276 | BAČKO Jurij | 02:18:49 | |
411 | POZEB Katja | 02:18:49 | |
412 | POZEB Filip | 02:18:51 | |
620 | LIPOVNIK Matija | 02:19:32 | |
618 | LIPOVNIK Gašper | 02:20:27 | |
619 | LIPOVNIK Jernej | 02:22:12 | |
594 | GRAMC Uroš | VEčER | 02:23:19 |
585 | FERŠ Vito | 02:25:53 | |
578 | MATELA Matej | 02:26:00 | |
686 | BREZNIK Robert | 02:26:13 | |
699 | TELEBAN Žan | 02:27:08 | |
698 | TELEBAN Katja | 02:27:30 | |
697 | TELEBAN Matej | 02:27:30 | |
660 | VEGELJ David | 02:28:14 | |
659 | VEGELJ Žiga | 02:28:14 | |
661 | VEGELJ Gregor | SLAVLJENEC | 02:28:15 |
652 | SUMRAK VEGELJ Tadeja | PODPORA SLAVLJENCU | 02:28:16 |
626 | MIHEC Miro | 02:28:33 | |
711 | CERKVENIC Bor | 02:28:47 | |
571 | BATAGELJ Benjamin | 02:29:13 | |
617 | LESKOVAR Janja | 02:29:34 | |
599 | HOUŠKA Klara | 02:29:55 | |
579 | BUDIM Marijana | 02:30:26 | |
674 | ZORKO Mojca | 02:30:27 | |
694 | PAVLINIČ David | 02:30:30 | |
695 | VAKSELJ Jerneja | 02:32:33 | |
673 | KERLE Lenart | 02:32:44 | |
656 | TOPOLOVEC Janko | 02:35:09 | |
672 | BELE Luka | SK POHORJE | 02:35:21 |
470 | BELE Tomaž | 02:35:23 | |
610 | KLINCHARSKI Dejan | 02:39:48 | |
605 | KALŠEK Maksimiljan | 02:40:11 | |
592 | GRAFENAUER Jan | 02:40:26 | |
591 | GOJKOVIČ Črtomir | 02:40:29 | |
602 | JAUŠOVEC Barbara | 02:47:52 | |
696 | GOJČIČ Žan | 02:50:31 | |
589 | GOJČIČ Dušan | 02:50:32 | |
598 | HORVAT Marko | EXTRASTIL.SI | 02:52:24 |
633 | NOVAK Nevenka | EXTRASTIL.SI | 02:58:00 |
632 | NOVAK Milan | EXTRASTIL.SI | 02:58:01 |
635 | PEČNIK Aleksander | 02:58:24 | |
607 | KLARIČ Aljaž | 03:05:04 | |
640 | PEVEC GRM Slavi | 03:05:37 | |
595 | GRM Marko | 03:05:52 | |
634 | PATEKAR Slavko | 03:09:40 | |
627 | MIKLIČ Marja | 03:12:11 | |
612 | KOLARIČ Mateja | 03:13:09 | |
590 | GOJKOVIČ Bine | 03:13:13 | |
593 | GRAFENAUER Danijel | 03:13:13 | |
625 | MEGLIČ Cveto | 03:14:07 | |
685 | KOJZEK Boštjan | 03:29:53 | |
684 | MULLER KOJZEK Rok | 03:29:53 | |
681 | KEVC Boris | RRA | 03:32:48 |
680 | ROZMAN Uroš | RRA | 03:32:48 |
683 | KARIĆ Kemal | RRA | 03:32:49 |
682 | PUKŠIČ Boris | RRA | 03:32:49 |
572 | BELAK Matjaž | 03:49:35 | |
604 | JOVANOVIĆ Dragan | 04:30:19 | |
621 | LJUBEC Jaka | 04:51:14 | |
613 | KOLER Rajko | 04:51:24 | |
664 | VIVOD Zdenko | 04:51:26 |
Trasa 72 km
Številka | Ime in priimek | Klub | Čas |
515 | SENEKOVIČ Niko | KD BRANIK | 02:01:55 |
318 | GREIF David | AVL-AST | 02:02:29 |
426 | ROZE David | 02:02:31 | |
312 | GOMBOC Damjan | BELLY RIDERS | 02:02:41 |
389 | PANZALOVIĆ Željko | NITRO šPORTNI CENTER RUšE | 02:04:04 |
444 | ŠALAMON Tomislav | INDIVIDUALCI | 02:04:07 |
434 | SELAR Marko | ECONO | 02:04:24 |
449 | ŠKAFIĆ Mufid | ECONO | 02:05:35 |
461 | ŠTAMPAR David | ECONO | 02:05:35 |
529 | RIBIČ Gal | 02:09:28 | |
405 | PODLESNIK Matej | / | 02:09:30 |
450 | ŠKRBOT Izidor | NITRO šPORTNI CENTER RUšE | 02:10:14 |
304 | FUREK Matej | NITRO šPORTNI CENTER RUšE | 02:10:17 |
399 | PETRIČ Aljaž | NITRO šPORTNI CENTER RUšE | 02:10:17 |
403 | POBERŽNIK Aljaž | 02:10:34 | |
447 | ŠEŠKO Mark | 02:10:34 | |
315 | GOSTENČNIK Rene | NITRO šPORTNI CENTER RUšE | 02:10:48 |
518 | OPEKA Ajda | 02:10:55 | |
385 | NEZMAH Katja | 02:10:56 | |
350 | KOUTER Denis | 02:11:04 | |
530 | KLASINC Marko | 02:11:05 | |
510 | RUTNIK Zoran | DRčA RUšE | 02:11:07 |
393 | PERGER Aljoša | AVL-AST | 02:11:08 |
438 | SLANIČ Luka | UP CYCLING TEAM | 02:11:18 |
437 | SLANIČ Samo | UP CYCLING TEAM | 02:11:20 |
524 | ŠTANCER Milan | 02:11:53 | |
439 | SNOJ Matjaz | 02:13:04 | |
83 | KREŠEVIČ Jože | BELLY RIDERS | 02:13:56 |
494 | ZEL Tadej | COMTRADE ŠD HSL | 02:13:59 |
334 | JEVŠOVAR Primož | COMTRADE ŠD HSL | 02:14:34 |
471 | TOPLAK Matej | 02:14:36 | |
313 | GÖNCZ Peter | AVL-AST | 02:16:50 |
338 | KARAŽINEC Jan | ARCONT SELCE | 02:18:51 |
341 | KEZELE Simon | MEšANO | 02:18:52 |
370 | LEGAT Thomas | HURTIGFLINK LTC | 02:18:54 |
425 | RITOŠA Patrik | TAO PTUJ | 02:18:55 |
311 | GOLOB Matej | 02:19:20 | |
320 | HAFNER Danijel | 02:19:23 | |
366 | LAH Vid | COMTRADE ŠD HSL | 02:19:24 |
346 | KOKOT Emanuel Kokot | 02:19:27 | |
307 | GAČNIK AleŠ | BREZ KLUBA | 02:20:06 |
321 | HAJNŽIČ Kristjan | 02:20:45 | |
525 | PORIC Sanel | 02:20:45 | |
465 | TOPLAK Dejan | NITRO šPORTNI CENTER RUšE | 02:21:53 |
459 | ŠPORIN Tomaž | NITRO šPORTNI CENTER RUšE | 02:21:54 |
330 | JAMMERNEGG Gottfired | NORDIC WALKING VINOTOUR | 02:21:55 |
433 | SELAR Ivan | ECONO | 02:22:00 |
517 | TIČAR Klemen | 02:22:01 | |
184 | TURČIN Marko | 02:22:01 | |
480 | VERDNIK Mario | 02:22:01 | |
374 | LOVAR Risjo | KD ROG | 02:25:08 |
337 | KAMENŠEK Dejan | 02:25:10 | |
408 | PÖLZL Robert | 02:26:25 | |
440 | SPIELMAN Valerija | NITRO šPORTNI CENTER RUšE | 02:26:26 |
364 | KUKOVEC Gregor | KD E.T. JUROVSKI DOL | 02:26:27 |
482 | VISOČNIK Žiga | NITRO šPORTNI CENTER RUšE | 02:26:29 |
288 | CAF Kim | 02:26:30 | |
376 | MAČEK Mateja | 02:26:30 | |
487 | VRHNJAK Ivan | ZABUKOVICA | 02:26:30 |
430 | SAGADIN Aljaž | KD E.T. JUROVSKI DOL | 02:26:31 |
25 | DENHOF John Michael | FAST 5 | 02:26:32 |
290 | ČONTALA Matej | 02:26:33 | |
354 | KRAJNC Robert | VIRTUSLO | 02:26:33 |
212 | ZUPAN MEGLIČ Mojca | MIBRA D.O.O. | 02:26:34 |
317 | GRAŠIČ Danilo | 02:26:35 | |
398 | PETEK Aleš | ŠD DEM | 02:26:36 |
431 | SALIHAGIĆ HRENKO Haris | 02:26:36 | |
463 | ŠTEFANAC MAUČEC Miha | 02:26:36 | |
488 | VRTIČ Anton | 02:28:21 | |
489 | VRTIČ Luka | 02:28:22 | |
278 | BATAGELJ Borut | 02:29:13 | |
383 | MONFREDA Uroš | GAMSI CC | 02:29:17 |
396 | PESERL Marko | 02:29:17 | |
303 | FRAS PEČLIN Samo | 02:29:19 | |
508 | HALOŽAN Jernej | SKYLABS RACING TEAM | 02:29:19 |
486 | VREŠNJAK Aleš | GAMSI CC | 02:29:19 |
512 | LUKAČ Niko | 02:29:20 | |
467 | ŠUMANDL Alen | 02:29:20 | |
448 | ŠILEC Ales | 02:29:21 | |
441 | STAUBER Laura | 02:29:26 | |
496 | ZIGON Jurij | 02:29:26 | |
375 | LOVENJAK Peter | PL-ING | 02:29:47 |
472 | TRSTENJAK Danijel | 02:32:26 | |
514 | PLEUER Christian | 02:32:39 | |
419 | RAVNJAK Karl | 02:32:45 | |
340 | KERLE Andrej | ŠPORTNO DRUšTVO GEBERIT | 02:32:46 |
424 | REPOLUSK David | BREZ KLUBA | 02:34:15 |
484 | VRABIČ Edvard | 02:35:02 | |
373 | LOVAR Tin | KD ROG | 02:35:19 |
485 | VRCKO Jure | 02:35:20 | |
520 | ŠTEHARNIK Uroš | 02:35:25 | |
273 | ÁRVAI Balázs | 02:35:29 | |
353 | KOŽELNIK Andraž | DŠR SPLAVAR | 02:35:39 |
308 | GAJŠEK Robi | BREZ KLUBA | 02:35:40 |
322 | HOJNIK Gašper | 02:35:40 | |
345 | KOCBEK Miloš | ECONO | 02:35:43 |
381 | MIHAILICA Slobodan | TK JARUN | 02:36:21 |
414 | PUPEK Tihomir | 02:36:21 | |
302 | PERNEK Alen | 02:36:35 | |
401 | PLOJ Branko | 02:36:35 | |
402 | POBERŽNIK Mojca | 02:36:41 | |
404 | POBERŽNIK Sašo | 02:36:44 | |
453 | ŠKVORC Patrik | 02:37:24 | |
451 | ŠKVORC Peter | 02:37:42 | |
420 | RAZBORŠEK Jernej | 02:37:54 | |
357 | KREPFL Davor | 02:37:59 | |
429 | RUTNIK Aljaž | 02:39:54 | |
367 | LAKOTA Miran | 02:39:55 | |
284 | BORANOVIČ Dragan | 02:40:00 | |
339 | KARIĆ Damir | ODELO SLOVENIJA D.O.O. | 02:40:11 |
387 | OSTROŠKO Marjan | TAO PTUJ | 02:40:33 |
483 | VOVK Luka | AVL-AST | 02:42:46 |
372 | LORBER Primož | 02:42:48 | |
415 | PURNAT Jan | 02:42:51 | |
499 | ZUPANČIČ Rok | FAST 5 | 02:42:51 |
407 | POLIČ Maks | KD E.T. JUROVSKI DOL | 02:42:53 |
498 | ZORJAN Robi | KD E.T. JUROVSKI DOL | 02:42:53 |
507 | ARSENOVIĆ Saša | MARIBOR | 02:43:52 |
462 | ŠTEFANAC Tomislav | 02:45:19 | |
421 | REBERNIK Matej | 02:46:23 | |
275 | BABIČ Patrik | 02:46:26 | |
406 | POLENŠEK DAVIDOVSKI Janja | ŠPORTNO DRUšTVO GEBERIT | 02:47:18 |
456 | ŠPEGLIČ Ivan | 02:49:19 | |
526 | RUTAR Dejan | 02:49:20 | |
455 | ŠPEGLIČ Anže | BREZ KLUBA | 02:49:22 |
468 | ŠVAJGER Andrej | 02:49:23 | |
490 | VUK Danijel | 02:50:24 | |
277 | BAN Bojan | BELLY RIDERS | 02:50:36 |
446 | ŠELIGA Drago | BREZ KLUBA | 02:50:45 |
358 | KRESNIK Zlatko | 02:51:55 | |
442 | STAUBER Egon | 02:52:00 | |
371 | LESKOVAR Igor | 02:52:35 | |
497 | ZORENC Emil | 02:52:35 | |
379 | MERŠNIK Sandi | 02:52:39 | |
511 | LORENČIČ Zlatko | 02:52:41 | |
342 | KLASINC Peter | 02:54:51 | |
418 | RAVNJAK Karl | 02:54:52 | |
454 | ŠKVORC Marjan | PRLEK | 02:55:07 |
331 | JANC Martin | 02:55:20 | |
361 | KRIŽANEC Bojan | NOVA KBM | 02:55:21 |
521 | ŠTEHARNIK Mark | 02:55:21 | |
360 | KRESNIK Luka | 02:55:22 | |
335 | JURIŠIČ Uroš | BELLY RIDERS | 02:56:18 |
464 | ŠTRUMBELJ Martin | 02:56:40 | |
363 | KUHAR Primož | 02:58:54 | |
522 | ŠTUHEC Stanislav | 03:00:42 | |
523 | ŠTUHEC Ana | 03:00:44 | |
316 | GRAFENAUER Mojca | ŠPORTNO DRUšTVO GEBERIT | 03:02:45 |
481 | VIRANT Iztok | 03:03:35 | |
362 | KRIŽANIČ Tine | BELLY RIDERS | 03:03:47 |
369 | LAZNIK Smiljan | 03:03:49 | |
492 | ZAJMI Tadej | BELLY RIDERS | 03:03:49 |
445 | ŠČURIC Nino | 03:08:07 | |
310 | GLEICH Vanja | 03:08:19 | |
417 | RADOŠ Barbara | 03:08:22 | |
359 | KRESNIK Marko | 03:08:59 | |
501 | ŽIVEC Sebastijan | 03:09:00 | |
280 | BIZJAK Sašo | VEčER | 03:09:57 |
287 | BUDJA Samo | VEčER | 03:09:58 |
299 | EMERŠIČ Anej | 03:09:59 | |
423 | REGVAT Bojan | 03:10:42 | |
422 | REGVAT Urška | / | 03:10:56 |
495 | ZGRABIČ Danilo | 03:10:56 | |
332 | JAVORŠEK Sebastjan | NOVA KBM | 03:10:57 |
435 | SEVŠEK Vesna | 03:10:58 | |
377 | MAJCEN Gregor | 03:11:04 | |
292 | DALOCSA Timea | 03:11:06 | |
365 | KURNIK Boštjan | 03:12:15 | |
505 | GRIČNIK Nuša | 03:14:43 | |
319 | GRIČNIK Robert | 03:14:45 | |
323 | HOLZER Irena | 03:15:23 | |
348 | KOLMANKO Vito | 03:17:01 | |
282 | BOLKO Robert | ŠPORTNO DRUšTVO GEBERIT | 03:18:13 |
294 | DIVJAK Matjaž | 03:20:01 | |
390 | PEČAN Peter | 03:21:16 | |
305 | GABOR Maja | 03:21:26 | |
306 | GABOR Cvetka | 03:21:28 | |
378 | MALENŠEK Špela | 03:21:28 | |
395 | PERNEK Vinko | / | 03:26:19 |
500 | ŽARN Klemen | 03:26:20 | |
272 | ALIAMOVSKAIA Elena | 03:26:55 | |
314 | GORIČAN Katja | 03:26:55 | |
519 | JENKO Martin | 03:26:56 | |
333 | JENKO Uroš | 03:26:56 | |
432 | SELAR Marjeta | ECONO | 03:29:20 |
513 | ČEPON Slavko | Brazde vzdržljivosti | 03:30:37 |
352 | KOVAČIČ HORVAT Andreja | 03:32:20 | |
473 | TUŠ Klara | 03:32:22 | |
325 | HORVAT Eva | 03:32:24 | |
394 | PERKO Pia Polona | 03:32:24 | |
293 | DAMIŠ Marjan | 03:32:28 | |
309 | GAŠIĆ Pero | 03:32:30 | |
74 | KOLŠEK Aleš | 03:32:41 | |
214 | ZVER Iztok | 03:32:42 | |
196 | VNUK Jani | 03:32:44 | |
479 | VEČERNIK Simon | 03:32:45 | |
516 | PRAH Emil | 03:32:53 | |
531 | KOMOVNIK Tadej | 03:34:11 | |
532 | STROPNIK Branko | 03:34:12 | |
469 | TANACEK Bojan | 03:42:46 | |
351 | KOVAČ Vojko | 03:45:05 | |
343 | KLINC Andrej | AMATER | 03:49:13 |
355 | KRAJNC Bojan | AVL-AST | 04:02:42 |
503 | ŽUNIČ Zoran | AVL-AST | 04:02:44 |
540 | BELAJ Bernard | 04:03:13 | |
541 | JAMŠEK Betina | 04:03:13 | |
75 | KOREN Jernej | 04:06:54 | |
197 | VORNŠEK Marko | 04:06:56 | |
506 | KALIGARO Lan | 04:10:54 | |
336 | KALIGARO Sandi | 04:10:56 | |
344 | KMETEC Branko | 04:11:58 | |
384 | MURKO Majda | 04:12:00 | |
502 | ŽNIDAR Gorazd | 04:16:42 | |
279 | BEZGET Cvetko | 04:16:55 | |
386 | ONIČ Božidar | 04:16:56 | |
475 | VABŠEK Dušan | 04:18:22 | |
296 | DRIMEL Lara | 04:18:23 | |
477 | VABŠEK David | 04:18:23 | |
476 | VABŠEK Karmen | 04:18:23 | |
328 | ILIJEVEC Uroš | 04:18:24 | |
436 | SKAZA Adrijana | 04:19:07 | |
324 | HORVAT Robert | 04:20:26 | |
528 | GUID Andrej | 04:24:38 | |
527 | TOPOLOVEC Uroš | 04:24:41 | |
388 | OSVALD Alojzij | ŠPORTNO DRUšTVO GEBERIT | 04:27:34 |
382 | MODRIJANČIČ Vojko | ŠPORTNO DRUšTVO GEBERIT | 04:38:12 |
443 | STRAUB Mario Max | ŠPORTNO DRUšTVO GEBERIT | 04:38:12 |
458 | ŠPES Silvo | 04:44:20 | |
509 | EGGHART Vito | 04:51:28 | |
457 | ŠPES Alenka | 04:51:29 | |
274 | ASFOUR Suzi | 05:12:31 | |
460 | ŠRUMPF Darko | SMART MONEY SOLUTIONS D.O.O. | 05:12:39 |
504 | ŽURAJ Igor | SMART MONEY SOLUTIONS D.O.O. | 05:13:21 |
285 | BOROVINA Barbara | 05:13:22 | |
349 | KOSI Boštjan | BOŠTJAN | 05:14:11 |
291 | ČREŠNJAR Jani | ŠPORTNO DRUšTVO GEBERIT | 05:15:01 |
534 | ŠPEH Andrej | 06:17:22 | |
533 | SENEKOVIČ Andrej | 06:17:24 | |
271 | ALBREHT Tanja | BK GEMA | 06:44:15 |
Trasa 147 km
Številka | Ime in priimek | Klub | Čas |
31 | FIJAVŽ Anže | 03:53:54 | |
220 | HOBL Roman | RIKI TEAM | 03:53:54 |
133 | PLAHUTAR Žiga | 03:53:54 | |
1 | ADEMOVIĆ Tadej | ARCONT SELCE | 03:53:57 |
152 | RIBIČ Zoran | ŠD RIKITEAM | 03:53:57 |
20 | BYRNE Meredith | 03:54:02 | |
238 | GOLČER Jure | 03:54:06 | |
237 | HAJDINJAK Dušan | 03:54:06 | |
151 | REZAR LESNIK Žan | 03:54:06 | |
118 | NAGLIČ Jure | ŠRD ZAčRET | 03:54:07 |
161 | RAMŠAK Borut | SUPRADOM | 03:54:08 |
69 | KETIŠ Dominik | TEAM TURBO TROPOVCI | 03:54:10 |
70 | KIT Mitja | 03:54:48 | |
84 | KRIVEC Bojan | KK POCINKOVALNICA CELJE | 04:00:21 |
180 | ŠMID Jože | 04:10:50 | |
121 | NOVAK Marko | 04:10:51 | |
172 | STICH Darinko | ŠD DEM | 04:10:51 |
22 | CRONK Lawrence | ENDURAPREP | 04:10:52 |
28 | DOBNIK Tilen | 04:10:53 | |
54 | HARL David | 04:10:55 | |
21 | COTIČ Ambrož | UAE TEAM EMIRATES | 04:17:32 |
181 | ŠTINE Klemen | 04:17:40 | |
104 | MARKO Martin | KD E.T. JUROVSKI DOL | 04:17:41 |
236 | OMAR Bernard | TEAM TURBO TROPOVCI | 04:17:41 |
166 | SNAJDER Marko | 04:17:41 | |
17 | BUKVIČ Davorin | KD E.T. JUROVSKI DOL | 04:17:43 |
44 | GORNIK Patrick | 04:17:47 | |
5 | BAUMAN Žiga | KD E.T. JUROVSKI DOL | 04:17:50 |
23 | ČREŠNIK Aljoša | 04:17:50 | |
134 | PLAJNŠEK Franci | TUŠ T.E.A.M. | 04:17:50 |
179 | ŠLAMBERGER Timotej | 04:17:50 | |
163 | SIMČIČ Bruno | KK ROGLA | 04:17:51 |
145 | PREMZEL Jaka | ŠD ŠPRAJC | 04:17:52 |
66 | KEGL Marko | 04:17:53 | |
78 | KRAJNC Darko | 04:17:53 | |
98 | LOČNIKAR DULLER Tilen | KK ROGLA | 04:17:53 |
244 | KOVAČIČ Branko | KD BRANIK | 04:17:54 |
176 | ŠEVO Gregor | CALCIT BIKE TEAM | 04:17:54 |
99 | LOVENJAK Damir | VESCA RULZ! | 04:17:55 |
30 | ENGELMANN Silvo | 04:17:57 | |
51 | HAFNER Mitja | 04:17:57 | |
224 | LAZNIK Primož | 04:17:57 | |
246 | ŠMAJGERI Sebastjan | 04:17:57 | |
146 | PRIVŠEK Uroš | ŠRD ZAčRET | 04:17:58 |
154 | RIBIČ Jernej | VIRTUSLO 4ENDURANCE | 04:17:58 |
61 | JARZ Fabio | SU LEUTSCHACH | 04:17:59 |
123 | OJSTERŠEK Polonca | DEM | 04:18:01 |
192 | VESELIČ Marko | 04:18:01 | |
76 | KOSOVELJ Aleksandar Kosovelj | FREERIDER | 04:18:08 |
127 | PECE Zan | 04:18:09 | |
155 | RIŽNAR Davorin | MARIBOR | 04:18:10 |
218 | ŽNIDER Tomaž | 04:18:10 | |
202 | VRECL Boštjan | 04:18:12 | |
38 | GABER Štefan | ŠRD ZAčRET | 04:18:13 |
34 | GONZA Marko | 04:18:13 | |
203 | VRECL Urh | 04:18:13 | |
157 | ROSTOHAR Samo | DRčA RUšE | 04:18:15 |
206 | ZAJC Miha | 04:18:16 | |
132 | PETELINŠEK Andrej | VEčER | 04:18:17 |
239 | DREV Boštjan | 04:18:19 | |
200 | VOVK Janez | KD HRASTNIK | 04:18:19 |
204 | VUDLER Uroš | 04:18:19 | |
48 | GRACER David | 04:18:20 | |
186 | URBANIČ Uroš | KD E.T. JUROVSKI DOL | 04:18:20 |
117 | MUSIČ Aljaž | 04:18:21 | |
46 | GOZNIKAR Jernej | 04:18:22 | |
106 | MENCIGAR Maja | 04:18:22 | |
195 | VISOCNIK Alen | 04:18:22 | |
40 | GAJSER Tadej | 04:18:37 | |
80 | KRAJNC David | 04:18:43 | |
9 | BLAŽIČ Jure | 04:18:47 | |
110 | MODIC Sašo | ŠD MANGALICE | 04:18:47 |
